品牌 | YN/一诺 | 试验力测量范围 | 1-300 |
---|---|---|---|
主机重量 | 600 | 最大试验力 | 300 |
有效压缩空间 | 380 | 有效拉伸空间 | 550 |
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 综合 |
落地式电子万能试验机高档机型定制厂家
落地式电子万能试验机功能特点:
1、落地式双空间高强度刚性结构,避免机器自身刚度原因对试验结果造成影响;
2、主要部件采用大型加工中心加工,并配备进口研磨级滚珠丝杠,保证了试验机的准确度和耐久性;
3、力值传感器和位移传感器均选用进口品牌,力值的精度达到更高的级别;
4、控制传动系统采用进口全数字交流伺服调速器,控制精度高、反应快,保证了传动系统的平稳性、噪音低、效率高等特点;
5、自主研发电脑控制软件,操作界面直观、明了,简单易学;
6、配备急停按钮及手控盒,在紧急情况下可迅速锁定机器。
落地式电子万能试验机技术参数:
主要技术参数 | WDW系列 | ||||
结构形式 | 落地式 | ||||
z试验力(kN) | 50 | 100 | 200、300 | ||
操作方式 | 电脑软件控制 | ||||
测量范围 | 0.4%—100% | ||||
试验力准确度 | ±0.5% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
变形准确度 | ±1.0% | ||||
调速范围(mm/min) | 0.001—500 | 0.001—300 | |||
试验行程(mm) | 600 | ||||
供电电源 | AC 220V±10 50Hz | AC 380V±10 50Hz | |||
工作环境 | 室温10℃-35℃,湿度20%—80% | ||||
重量(Kg) | 650 | 800 | 1500 | ||
精度级别 | 0.5级 |
注:以上为常规机型的参数,可单独定制。
落地式电子万能试验机高档机型定制厂家